Über mich
IT-Kenntnisse (Anwender)
| Applikation | Beschreibung | Anmerkungen |
|---|---|---|
| MS 365 | ||
| - Outlook | E-Mail, Kalender, Kontakte, Anlage von Verteilern, Setup Meetings | siehe auch LinkedIn Test unten |
| - Word | Briefe, Aufkleber, Seriendruck, Texte, Verzeichnisse | |
| - Powerpoint | Präsentationen, Grafiken, Handbücher, Organisations-Charts | siehe auch LinkedIn Test unten |
| - Excel | Projektpläne, Statistiken, Tabellen, Diagramme, Formeln, Pivot | |
| - Teams | Videokonferenzen, Telefonkonferenzen | |
| - Sharepoint | Dokumentenmanagement | |
| - Visio | Organigramme, Prozesse | |
| - Access | Anlage von Kundendaten | |
| Google Workspace (Drive, Sheets, Gmail, Groups, Googlemeet, Shared mailbox etc.) | analog MS Office | |
| Jira / Confluence | Projektmanagement und -dokumentation | |
| Zoom, Skype, Webex, Jitsi | Videokonferenzen, Telefonkonferenzen | |
| SAP | Bestellprozesse, Zeiterfassung, Einblick in die SAP S/4 HANA Module | zusätzlich Einblick in folgende Produkte: Sway, Loop, Planner, Bookings, Lists, Viva, Forms, Clipchamp, Delve, Whiteboard, Dynamics 365, OneNote, Power BI, Power Automate |
| Lexoffice | Buchhaltung | |
| Planisware | Projektmanagement | |
| ASANA | Projektmanagement (Dokumentation von Aufgaben) | |
| Beacon | Datenmanagement | |
| Hummingbird | Dokumentenmanagement | |
| HRG / CWT / AMEX | Reisebuchungen | |
| SAP Concur / iExpense / ADP | Reisekostenabrechnung | |
| Webseiten-Erstellung über IONOS und STRATO | über Baukastensystem - Layout, Formatierung, Inahlt, Texte, Grafiken, Sprachen | |
| Faststone Image Viewer | Bildbearbeitung |
In LinkedIn bestandene Kenntnistests

Status Juli 2023

Status Juli 2023





